SUNRISE & SUNSET · 天文计算
Pathardi日出日落时间
2026-11-18 · 印度标准时间 · UTC+05:30 · 按当地钟表时间显示
今日日出
06:39
太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午
12:15
太阳高度角最高的时刻
今日日落
17:51
太阳的上边缘没入地平线
今日昼长
11小时12分钟
经度 75.17° · 纬度 19.17°
Pathardi未来16天日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 06:39 | 17:51 | 11小时12分钟 | 12:15 |
| 11月19日 星期四 | 06:39 | 17:51 | 11小时12分钟 | 12:15 |
| 11月20日 星期五 | 06:40 | 17:51 | 11小时11分钟 | 12:15 |
| 11月21日 星期六 | 06:40 | 17:51 | 11小时10分钟 | 12:15 |
| 11月22日 星期日 | 06:41 | 17:50 | 11小时9分钟 | 12:16 |
| 11月23日 星期一 | 06:42 | 17:50 | 11小时9分钟 | 12:16 |
| 11月24日 星期二 | 06:42 | 17:50 | 11小时8分钟 | 12:16 |
| 11月25日 星期三 | 06:43 | 17:50 | 11小时7分钟 | 12:17 |
| 11月26日 星期四 | 06:43 | 17:50 | 11小时7分钟 | 12:17 |
| 11月27日 星期五 | 06:44 | 17:50 | 11小时6分钟 | 12:17 |
| 11月28日 星期六 | 06:45 | 17:50 | 11小时6分钟 | 12:18 |
| 11月29日 星期日 | 06:45 | 17:50 | 11小时5分钟 | 12:18 |
| 11月30日 星期一 | 06:46 | 17:51 | 11小时5分钟 | 12:18 |
| 12月1日 星期二 | 06:47 | 17:51 | 11小时4分钟 | 12:19 |
| 12月2日 星期三 | 06:47 | 17:51 | 11小时4分钟 | 12:19 |
| 12月3日 星期四 | 06:48 | 17:51 | 11小时3分钟 | 12:19 |
11月每日日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 06:29 | 17:56 | 11小时27分钟 | 12:13 |
| 11月2日 星期一 | 06:30 | 17:56 | 11小时26分钟 | 12:13 |
| 11月3日 星期二 | 06:30 | 17:55 | 11小时25分钟 | 12:13 |
| 11月4日 星期三 | 06:31 | 17:55 | 11小时24分钟 | 12:13 |
| 11月5日 星期四 | 06:31 | 17:55 | 11小时23分钟 | 12:13 |
| 11月6日 星期五 | 06:32 | 17:54 | 11小时22分钟 | 12:13 |
| 11月7日 星期六 | 06:32 | 17:54 | 11小时21分钟 | 12:13 |
| 11月8日 星期日 | 06:33 | 17:53 | 11小时21分钟 | 12:13 |
| 11月9日 星期一 | 06:33 | 17:53 | 11小时20分钟 | 12:13 |
| 11月10日 星期二 | 06:34 | 17:53 | 11小时19分钟 | 12:13 |
| 11月11日 星期三 | 06:35 | 17:52 | 11小时18分钟 | 12:14 |
| 11月12日 星期四 | 06:35 | 17:52 | 11小时17分钟 | 12:14 |
| 11月13日 星期五 | 06:36 | 17:52 | 11小时16分钟 | 12:14 |
| 11月14日 星期六 | 06:36 | 17:52 | 11小时15分钟 | 12:14 |
| 11月15日 星期日 | 06:37 | 17:51 | 11小时15分钟 | 12:14 |
| 11月16日 星期一 | 06:37 | 17:51 | 11小时14分钟 | 12:14 |
| 11月17日 星期二 | 06:38 | 17:51 | 11小时13分钟 | 12:15 |
| 11月18日 星期三 | 06:39 | 17:51 | 11小时12分钟 | 12:15 |
| 11月19日 星期四 | 06:39 | 17:51 | 11小时12分钟 | 12:15 |
| 11月20日 星期五 | 06:40 | 17:51 | 11小时11分钟 | 12:15 |
| 11月21日 星期六 | 06:40 | 17:51 | 11小时10分钟 | 12:15 |
| 11月22日 星期日 | 06:41 | 17:50 | 11小时9分钟 | 12:16 |
| 11月23日 星期一 | 06:42 | 17:50 | 11小时9分钟 | 12:16 |
| 11月24日 星期二 | 06:42 | 17:50 | 11小时8分钟 | 12:16 |
| 11月25日 星期三 | 06:43 | 17:50 | 11小时7分钟 | 12:17 |
| 11月26日 星期四 | 06:43 | 17:50 | 11小时7分钟 | 12:17 |
| 11月27日 星期五 | 06:44 | 17:50 | 11小时6分钟 | 12:17 |
| 11月28日 星期六 | 06:45 | 17:50 | 11小时6分钟 | 12:18 |
| 11月29日 星期日 | 06:45 | 17:50 | 11小时5分钟 | 12:18 |
| 11月30日 星期一 | 06:46 | 17:51 | 11小时5分钟 | 12:18 |
Pathardi日出日落与昼长
按2026-11-18计算,Pathardi的日出时间约为06:39,日落时间约为17:51,太阳正午出现在12:15前后,全天昼长约11小时12分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC+05:30)。
与昨日相比,昼长基本持平,变化不足1分钟。
当前Pathardi处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。
地方时与真太阳时
所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Pathardi位于东经 75.17°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢29分钟。当前Pathardi钟表时间为04:42,对应的地方时约为04:13。
如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-18的均时差约快14.5分钟,因此Pathardi当前的真太阳时约为04:27。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。
常见问题
Pathardi现在几点?
Pathardi当前当地时间为2026年11月18日 星期三 04:42:29,时区为Asia/Kolkata(UTC+05:30)。
Pathardi和北京时间相差几个小时?
Pathardi当地比北京时间晚 2小时30分钟。北京时间07:12时,当地时间为04:42。
Pathardi今天几点日出、几点日落?
Pathardi今天的日出时间约为06:39,日落时间约为17:51,昼长约11小时12分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Pathardi日出日落页面。
Pathardi使用什么时区?实行夏令时吗?
Pathardi使用印度标准时间,时区标识为Asia/Kolkata,当前UTC偏移UTC+05:30,全年不实行夏令时。
Pathardi现在是什么时辰?
按Pathardi当地时间计算,当前为寅时(03:00–05:00),又称“平旦”。十二时辰每个时辰对应两个小时。
周边城市时间
派坦
Ashti
Ahilyanagar
Nagapur
Jamkhed
Arangaon
Rahuri
Gangapur
Gevrai
Beed
Chitegaon
Deolali
Waluj Buzurg
Shrirampur
Ranjangaon S
Wadgaon Kolhati
Pipri
Aurangabad Cantonment
Shrigonda
Aurangabad
Ambad
Daulatabad
Karmala
Anantpur
Sirur
Khuldabad
布姆
Rahata
Vaijapur
舍地
道恩德
Jalna
Paranda
Dharur
Bhigvan
Kaij
科帕尔嘎安
Majalgaon
桑格阿姆内尔
Kallam