SUNRISE & SUNSET · 天文计算

Businga日出日落时间

2026-11-18 · Africa/Kinshasa · UTC+01:00 · 按当地钟表时间显示

今日日出 05:23 太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午 11:22 太阳高度角最高的时刻
今日日落 17:21 太阳的上边缘没入地平线
今日昼长 11小时58分钟 经度 20.89° · 纬度 3.34°

Businga未来16天日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月18日 星期三 05:23 17:21 11小时58分钟 11:22
11月19日 星期四 05:23 17:21 11小时58分钟 11:22
11月20日 星期五 05:24 17:21 11小时58分钟 11:22
11月21日 星期六 05:24 17:21 11小时57分钟 11:23
11月22日 星期日 05:24 17:22 11小时57分钟 11:23
11月23日 星期一 05:25 17:22 11小时57分钟 11:23
11月24日 星期二 05:25 17:22 11小时57分钟 11:23
11月25日 星期三 05:25 17:22 11小时57分钟 11:24
11月26日 星期四 05:26 17:23 11小时57分钟 11:24
11月27日 星期五 05:26 17:23 11小时57分钟 11:24
11月28日 星期六 05:26 17:23 11小时57分钟 11:25
11月29日 星期日 05:27 17:23 11小时57分钟 11:25
11月30日 星期一 05:27 17:24 11小时57分钟 11:25
12月1日 星期二 05:27 17:24 11小时57分钟 11:26
12月2日 星期三 05:28 17:24 11小时56分钟 11:26
12月3日 星期四 05:28 17:25 11小时56分钟 11:26

11月每日日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月1日 星期日 05:20 17:20 12小时0分钟 11:20
11月2日 星期一 05:20 17:20 12小时0分钟 11:20
11月3日 星期二 05:20 17:20 12小时0分钟 11:20
11月4日 星期三 05:20 17:20 12小时0分钟 11:20
11月5日 星期四 05:20 17:20 12小时0分钟 11:20
11月6日 星期五 05:21 17:20 11小时59分钟 11:20
11月7日 星期六 05:21 17:20 11小时59分钟 11:20
11月8日 星期日 05:21 17:20 11小时59分钟 11:20
11月9日 星期一 05:21 17:20 11小时59分钟 11:20
11月10日 星期二 05:21 17:20 11小时59分钟 11:21
11月11日 星期三 05:21 17:20 11小时59分钟 11:21
11月12日 星期四 05:22 17:20 11小时59分钟 11:21
11月13日 星期五 05:22 17:20 11小时58分钟 11:21
11月14日 星期六 05:22 17:20 11小时58分钟 11:21
11月15日 星期日 05:22 17:20 11小时58分钟 11:21
11月16日 星期一 05:22 17:21 11小时58分钟 11:22
11月17日 星期二 05:23 17:21 11小时58分钟 11:22
11月18日 星期三 05:23 17:21 11小时58分钟 11:22
11月19日 星期四 05:23 17:21 11小时58分钟 11:22
11月20日 星期五 05:24 17:21 11小时58分钟 11:22
11月21日 星期六 05:24 17:21 11小时57分钟 11:23
11月22日 星期日 05:24 17:22 11小时57分钟 11:23
11月23日 星期一 05:25 17:22 11小时57分钟 11:23
11月24日 星期二 05:25 17:22 11小时57分钟 11:23
11月25日 星期三 05:25 17:22 11小时57分钟 11:24
11月26日 星期四 05:26 17:23 11小时57分钟 11:24
11月27日 星期五 05:26 17:23 11小时57分钟 11:24
11月28日 星期六 05:26 17:23 11小时57分钟 11:25
11月29日 星期日 05:27 17:23 11小时57分钟 11:25
11月30日 星期一 05:27 17:24 11小时57分钟 11:25

Businga日出日落与昼长

按2026-11-18计算,Businga的日出时间约为05:23,日落时间约为17:21,太阳正午出现在11:22前后,全天昼长约11小时58分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC+01:00)。

与昨日相比,昼长基本持平,变化不足1分钟。

当前Businga处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。

地方时与真太阳时

所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Businga位于东经 20.89°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间快24分钟。当前Businga钟表时间为00:08,对应的地方时约为00:32。

如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-18的均时差约快14.5分钟,因此Businga当前的真太阳时约为00:46。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。

常见问题

Businga现在几点?
Businga当前当地时间为2026年11月18日 星期三 00:08:41,时区为Africa/Kinshasa(UTC+01:00)。
Businga和北京时间相差几个小时?
Businga当地比北京时间晚 7小时。北京时间07:08时,当地时间为00:08。
Businga今天几点日出、几点日落?
Businga今天的日出时间约为05:23,日落时间约为17:21,昼长约11小时58分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Businga日出日落页面。
Businga使用什么时区?实行夏令时吗?
Businga使用Africa/Kinshasa,时区标识为Africa/Kinshasa,当前UTC偏移UTC+01:00,全年不实行夏令时。
Businga现在是什么时辰?
按Businga当地时间计算,当前为子时(23:00–01:00),又称“夜半”。十二时辰每个时辰对应两个小时。

周边城市时间