SUNRISE & SUNSET · 天文计算

北京市日出日落时间

2026-11-18 · 中国标准时间(北京时间) · UTC+08:00 · 按当地钟表时间显示

今日日出 07:02 太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午 12:00 太阳高度角最高的时刻
今日日落 16:57 太阳的上边缘没入地平线
今日昼长 9小时55分钟 经度 116.41° · 纬度 39.90°

北京市未来16天日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月18日 星期三 07:02 16:57 9小时55分钟 12:00
11月19日 星期四 07:03 16:57 9小时53分钟 12:00
11月20日 星期五 07:05 16:56 9小时52分钟 12:00
11月21日 星期六 07:06 16:55 9小时50分钟 12:01
11月22日 星期日 07:07 16:55 9小时48分钟 12:01
11月23日 星期一 07:08 16:54 9小时46分钟 12:01
11月24日 星期二 07:09 16:54 9小时45分钟 12:01
11月25日 星期三 07:10 16:53 9小时43分钟 12:02
11月26日 星期四 07:11 16:53 9小时42分钟 12:02
11月27日 星期五 07:12 16:52 9小时40分钟 12:02
11月28日 星期六 07:13 16:52 9小时39分钟 12:03
11月29日 星期日 07:14 16:52 9小时37分钟 12:03
11月30日 星期一 07:15 16:51 9小时36分钟 12:03
12月1日 星期二 07:16 16:51 9小时34分钟 12:04
12月2日 星期三 07:17 16:51 9小时33分钟 12:04
12月3日 星期四 07:18 16:50 9小时32分钟 12:04

11月每日日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月1日 星期日 06:42 17:14 10小时31分钟 11:58
11月2日 星期一 06:43 17:13 10小时29分钟 11:58
11月3日 星期二 06:45 17:11 10小时27分钟 11:58
11月4日 星期三 06:46 17:10 10小时25分钟 11:58
11月5日 星期四 06:47 17:09 10小时22分钟 11:58
11月6日 星期五 06:48 17:08 10小时20分钟 11:58
11月7日 星期六 06:49 17:07 10小时18分钟 11:58
11月8日 星期日 06:50 17:06 10小时16分钟 11:58
11月9日 星期一 06:52 17:05 10小时13分钟 11:58
11月10日 星期二 06:53 17:04 10小时11分钟 11:58
11月11日 星期三 06:54 17:03 10小时9分钟 11:59
11月12日 星期四 06:55 17:02 10小时7分钟 11:59
11月13日 星期五 06:56 17:01 10小时5分钟 11:59
11月14日 星期六 06:58 17:01 10小时3分钟 11:59
11月15日 星期日 06:59 17:00 10小时1分钟 11:59
11月16日 星期一 07:00 16:59 9小时59分钟 11:59
11月17日 星期二 07:01 16:58 9小时57分钟 12:00
11月18日 星期三 07:02 16:57 9小时55分钟 12:00
11月19日 星期四 07:03 16:57 9小时53分钟 12:00
11月20日 星期五 07:05 16:56 9小时52分钟 12:00
11月21日 星期六 07:06 16:55 9小时50分钟 12:01
11月22日 星期日 07:07 16:55 9小时48分钟 12:01
11月23日 星期一 07:08 16:54 9小时46分钟 12:01
11月24日 星期二 07:09 16:54 9小时45分钟 12:01
11月25日 星期三 07:10 16:53 9小时43分钟 12:02
11月26日 星期四 07:11 16:53 9小时42分钟 12:02
11月27日 星期五 07:12 16:52 9小时40分钟 12:02
11月28日 星期六 07:13 16:52 9小时39分钟 12:03
11月29日 星期日 07:14 16:52 9小时37分钟 12:03
11月30日 星期一 07:15 16:51 9小时36分钟 12:03

北京市日出日落与昼长

按2026-11-18计算,北京市的日出时间约为07:02,日落时间约为16:57,太阳正午出现在12:00前后,全天昼长约9小时55分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC+08:00)。

与昨日相比,今天昼长缩短约2分钟;未来几天白昼仍将逐步变短,明天昼长预计约为9小时53分钟。

当前北京市处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。

地方时与真太阳时

所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。北京市位于东经 116.41°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢14分钟。当前北京市钟表时间为03:01,对应的地方时约为02:47。

如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-18的均时差约快14.5分钟,因此北京市当前的真太阳时约为03:01。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。

常见问题

北京市现在几点?
北京市当前当地时间为2026年11月18日 星期三 03:01:58,时区为Asia/Shanghai(UTC+08:00)。
北京市和北京时间相差几个小时?
北京市与北京时间没有时差,钟表时间完全一致。
北京市今天几点日出、几点日落?
北京市今天的日出时间约为07:02,日落时间约为16:57,昼长约9小时55分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看北京市日出日落页面。
北京市使用什么时区?实行夏令时吗?
北京市使用北京时间(UTC+8),中国大陆全境统一时区,不实行夏令时。
北京市现在是什么时辰?
按北京市当地时间计算,当前为寅时(03:00–05:00),又称“平旦”。十二时辰每个时辰对应两个小时。